根据《西安市促进知识产权创新发展实施细则》,我局组织开展了2024年度西安市促进知识产权创新发展政策资助项目征集、评审工作。现将拟资助的三类项目予以公示。
公示期为2024年6月26日至7月4日。公示期内,如对公示结果有异议,请以书面形式向我局反映。
联系方式:秦伟 029-86788482
地 址:西安市人民政府2号楼563室
附件:拟资助项目名单
西安市市场监督管理局(知识产权局)
2024年6月25日
附件
拟资助项目名单
(一)第二十四届中国专利奖资助名单(19项)
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 类别 | 奖励金额(万元) |
1 | ZL201710414718.9 | 一种非线性光学材料弛豫铁电单晶单畴化的方法 | 西安交通大学 | 金奖 | 10 |
2 | ZL201810037587.1 | 一种液态金属钠高功率加热系统及其调节方法 | 西安交通大学 | 金奖 | 10 |
3 | ZL201310023112.4 | 一种用于多晶硅生产提高还原沉积反应效率的方法 | 华陆工程科技有限责任公司 | 银奖 | 8 |
4 | ZL201910671055.8 | 一种无调焦干涉光谱仪真空像面预置方法 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 银奖 | 8 |
5 | ZL201210025466.8 | 大口径高压力非金属复合管及其制备方法 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司、中国石油天然气集团有限公司 | 优秀奖 | 5 |
6 | ZL201210596470.X | 基于HRRP序列的空间目标高分辨成像方法 | 西安电子科技大学 | 优秀奖 | 5 |
7 | ZL201310109786.6 | 一种全方位煤炭分质利用多联产的系统及方法 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 优秀奖 | 5 |
8 | ZL201410122328.0 | 弹载SAR子孔径前斜视高阶非线性调频变标成像方法 | 西安电子科技大学 | 优秀奖 | 5 |
9 | ZL201510385884.1 | 单向精密测距三角高程测量方法 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 优秀奖 | 5 |
10 | ZL201510512123.8 | 基于BIM仿真环境的驾驶模拟控制系统 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 优秀奖 | 5 |
11 | ZL201510684035.6 | 一种电动汽车充电机的充电管理系统及方法 | 西安特来电智能充电科技有限公司 | 优秀奖 | 5 |
12 | ZL201510883980.9 | 高感光实时偏振成像的微偏阵列及其成像装置 | 西北工业大学 | 优秀奖 | 5 |
13 | ZL201710258667.5 | 显示控制卡检测方法及装置、检测系统和生产线 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 优秀奖 | 5 |
14 | ZL201810830908.3 | 一种电磁斥力开关的触头磁吹方法及开关系统 | 西安交通大学 | 优秀奖 | 5 |
15 | ZL201711166270.X | 大跨度弧形闸门安装精度控制方法 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 优秀奖 | 5 |
16 | ZL201910856992.0 | 煤层底板含水层超前区域治理模式分类确定方法 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 优秀奖 | 5 |
17 | ZL201911081026.2 | 不依赖于卫星导航信息的卫星天线自主测控方法及系统 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 优秀奖 | 5 |
18 | ZL202010724866.2 | 一种激振器输出力控制方法及控制模型 | 中国飞机强度研究所 | 优秀奖 | 5 |
19 | ZL202111041792.3 | 液体火箭发动机高速重载球轴承接触动态特性仿真方法 | 西安航天动力研究所 | 优秀奖 | 5 |
(二)知识产权示范(优势)企业奖励名单(97家)
序号 | 企业名称 | 类别 | 金额 (万元) |
1 | 西安天隆科技有限公司 | 国家示范 | 15 |
2 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 国家示范 | 15 |
3 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 国家示范 | 15 |
4 | 陕西汉唐农业科技集团有限公司 | 国家示范 | 15 |
5 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
6 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
7 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 国家优势 | 15 |
8 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
9 | 陕西亚成微电子股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
10 | 北方长龙新材料技术股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
11 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
12 | 西安西部新锆科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
13 | 陕西慧康生物科技有限责任公司 | 国家优势 | 15 |
14 | 陕西中科非开挖技术股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
15 | 西安思坦仪器股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
16 | 西安钢研功能材料股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
17 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 国家优势 | 15 |
18 | 西安因诺航空科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
19 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 国家优势 | 15 |
20 | 拓尔微电子股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
21 | 西安三角防务股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
22 | 中电科星河北斗技术(西安)有限公司 | 国家优势 | 15 |
23 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
24 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 国家优势 | 15 |
25 | 西安中核核仪器股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
26 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
27 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 国家优势 | 15 |
28 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
29 | 西安中易建科技集团有限公司 | 国家优势 | 15 |
30 | 西安稳先半导体科技有限责任公司 | 国家优势 | 15 |
31 | 西安和其光电科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
32 | 西安亚能电气有限责任公司 | 国家优势 | 15 |
33 | 西安空间无线电技术研究所 | 国家优势 | 15 |
34 | 西安蜂语信息科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
35 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
36 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
37 | 西安碑林药业股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
38 | 土豆数据科技集团有限公司 | 国家优势 | 15 |
39 | 陕西日新石油化工有限公司 | 国家优势 | 15 |
40 | 西安安森智能仪器股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
41 | 西安聚能超导磁体科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
42 | 西安维塑智能科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
43 | 西北铁道电子股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
44 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 国家优势 | 15 |
45 | 西安奥德石油工程技术有限责任公司 | 国家优势 | 15 |
46 | 陕西华经微电子股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
47 | 陕西汉唐制药有限公司 | 国家优势 | 15 |
48 | 西安立芯光电科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
49 | 西安西电电力系统有限公司 | 国家优势 | 15 |
50 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
51 | 西安领充创享新能源科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
52 | 西安获德图像技术有限公司 | 国家优势 | 15 |
53 | 西安万威机械制造股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
54 | 陕西特种橡胶制品有限公司 | 国家优势 | 15 |
55 | 西安航天发动机有限公司 | 国家优势 | 15 |
56 | 西部宝德科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
57 | 西安航思半导体有限公司 | 国家优势 | 15 |
58 | 西安远航真空钎焊技术有限公司 | 国家优势 | 15 |
59 | 陕西天元智能再制造股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
60 | 陕西华晨石油科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
61 | 思安新能源股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
62 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 国家优势 | 15 |
63 | 陕西美兰德新材料股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
64 | 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 | 国家优势 | 15 |
65 | 西安博康电子有限公司 | 国家优势 | 15 |
66 | 中电建(西安)港航船舶科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
67 | 西安向阳航天材料股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
68 | 西安优耐特容器制造有限公司 | 国家优势 | 15 |
69 | 西安华谱电力设备制造有限公司 | 国家优势 | 15 |
70 | 西安五和新材料科技集团股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
71 | 西安鼎研科技股份有限公司 | 国家优势 | 15 |
72 | 西安万像电子科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
73 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 国家优势 | 15 |
74 | 西安北方光电科技防务有限公司 | 国家优势 | 15 |
75 | 陕西欧卡电子智能科技有限公司 | 国家优势 | 15 |
76 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 国家优势 | 15 |
77 | 西安奥杰电热设备工程有限责任公司 | 国家优势 | 15 |
78 | 西安星通通信科技有限公司 | 省优势 | 10 |
79 | 陕西固勤材料技术有限公司 | 省优势 | 10 |
80 | 希佛隆阀门集团有限公司 | 省优势 | 10 |
81 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 省优势 | 10 |
82 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 省优势 | 10 |
83 | 西安英利科电气科技有限公司 | 省优势 | 10 |
84 | 西安思丹德信息技术有限公司 | 省优势 | 10 |
85 | 陕西电子信息集团光电科技有限公司 | 省优势 | 10 |
86 | 陕西秦汉恒盛新型建材科技股份有限公司 | 省优势 | 10 |
87 | 西安银马实业发展有限公司 | 省优势 | 10 |
88 | 西安奥卡云数据科技有限公司 | 省优势 | 10 |
89 | 中铁水务集团有限公司 | 省优势 | 10 |
90 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 省优势 | 10 |
91 | 西安惠普生物科技有限公司 | 省优势 | 10 |
92 | 西安泵阀总厂有限公司 | 省优势 | 10 |
93 | 中能建西北城市建设有限公司 | 省优势 | 10 |
94 | 西安西材三川智能制造有限公司 | 省优势 | 10 |
95 | 西安广和通无线软件有限公司 | 省优势 | 10 |
96 | 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 | 省优势 | 10 |
97 | 西安航空电子科技有限公司 | 省优势 | 10 |
|
|
|
|
(三)知识产权公益服务项目补助名单(24家)
序号 | 单位名称 | 服务类型 | 服务/托管企业家数 | 补助标准 | 金额(万元) |
1 | 西安泽臻恒远知识产权代理有限公司 | 一对一 | 14 | 2000元/年/家
| 2.8 |
2 | 西安知遇汇尔知识产权服务有限公司 | 一对一 | 13 | 2.6 |
3 | 西安亿诺专利代理有限公司 | 一对一 | 12 | 2.4 |
4 | 陕西华林知识产权管理有限公司 | 一对一 | 10 | 2 |
5 | 西安匠星互智知识产权代理有限公司 | 一对一 | 10 | 2 |
6 | 西安佩腾特知识产权代理事务所(普通合伙) | 一对一 | 13 | 2.6 |
7 | 西安唐知知识产权代理事务所(普通合伙) | 一对一 | 12 | 2.4 |
8 | 陕西智扬知识产权代理有限公司 | 一对一 | 12 | 2.4 |
9 | 西安维赛恩专利代理事务所(普通合伙) | 一对一 | 11 | 2.2 |
10 | 西安知诚思迈知识产权代理事务所(普通合伙) | 一对一 | 10 | 2 |
11 | 陕西佳禾宏盛知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 一对一 | 12 | 2.4 |
12 | 陕西铂诚知识产权代理有限公司 | 一对一 | 10 | 2 |
13 | 西安市商标事务所有限公司 | 一对一 | 10 | 2 |
14 | 西安恒联知识产权代理有限公司 | 一对一 | 11 | 2.2 |
15 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司西安分公司 | 一对一 | 12 | 2.4 |
16 | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙)西安分所 | 一对一 | 18 | 3.6 |
17 | 陕西源点专利技术服务有限公司 | 一对一 | 26 | 5.2 |
18 | 西安科果果知识产权代理事务所(普通合伙) | 一对一 | 10 | 2 |
19 | 西安毅联专利代理有限公司 | 一对一 | 20 | 4 |
20 | 西安邦易知识产权代理事务所(普通合伙) | 集中托管 | 29 | 5.8 |
21 | 陕西邦易科技集团有限公司 | 集中托管 | 22 | 4.4 |
22 | 北京市鑫诺(西安)律师事务所 | 集中托管 | 25 | 5 |
23 | 西安智优沃科技有限公司 | 孵化器 | / | 30000元/年 | 3 |
24 | 西安市发明协会 | 组织机构 | 322 | 300元/年/家 | 9.66 |
|
|
|
|
|
|